產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 其他儀表 > 熱工寶典 > FC-ZJF-6熱工寶典
簡(jiǎn)要描述:熱工寶典主要是為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)熱工儀表及系統(tǒng)的校驗(yàn)維護(hù)而設(shè)計(jì)的,提供完善而實(shí)用的功能,操作簡(jiǎn)單。采用單片機(jī)作為 CPU ,集最新大規(guī)模數(shù)字轉(zhuǎn)換集成電路和大屏幕液晶顯示技術(shù)于一體,具有輸出、測(cè)量、手冊(cè)和 24VDC 配電功能,且四項(xiàng)功能可同時(shí)工作,同屏顯示輸出和測(cè)量值以及對(duì)應(yīng)的 ITS-90 標(biāo)準(zhǔn)值(熱電阻和熱電偶)。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動(dòng)機(jī)功率 | 咨詢客服kW | 外形尺寸 | 咨詢客服mm |
重量 | 咨詢客服kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
熱工寶典的特點(diǎn)
■ 小巧、便于攜帶和手持。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 堅(jiān)固、可靠,背面的支撐架和掛鉤孔適合現(xiàn)場(chǎng)使用。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大顯示屏,測(cè)量、輸出可同時(shí)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓、電流、電阻的測(cè)量和電壓、電流的輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 8 種熱電偶( K 、 E 、 T 、 J 、 S 、 R 、 N 、 B )的測(cè)量和輸出, 2 種熱電阻( PT100 、 Cu50 )的測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典熱電偶、熱電阻的測(cè)量輸出具有 ITS-90 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)毫伏、電阻值對(duì)應(yīng)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 電壓和電流測(cè)量可顯示百分比。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱電偶測(cè)量、輸出具有自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 輸出值的輸入采用多種方式。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典可實(shí)現(xiàn)電阻值與溫度值、毫伏值與溫度值的快速互查。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 熱工寶典內(nèi)置大容量充電電池,充電一次可連續(xù)工作 5~7 小時(shí)(與工作狀況相關(guān))。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 大屏幕液晶帶背光顯示,中文菜單操作。 | ||||||||||||||||||||||||||
■ 按鍵聲音和背光可控制,并能才每次開機(jī)時(shí)保持上次最后設(shè)置的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||
熱工寶典的技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1 直流信號(hào)輸入: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
2.3 性能指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | ||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 mm |
產(chǎn)品咨詢